Poljoprivredni laserski robot Weeder
Opis proizvoda
Fokusirajući se na inovativnu praksu "AI+laser+poljoprivreda" u industriji crne zemlje, ovaj članak uvodi HGTECH prekogranični raspored staze pametne poljoprivrede oslanjajući se na prednosti vrhunskog optoelektronskog punog industrijskog lanca, dovršavajući stratešku transformaciju od "industrijske oštrice" do "explore insped the process", utjelovljeni inteligentni laserski roboti za plijevljenje korova za rješavanje bolnih tačaka tradicionalnog poljoprivrednog korova. Opisuje inovativnu praksu "laser+AI+robot" tehnologije sa brzinom prepoznavanja nivoa u milisekundi i preciznošću rada na nivou milimetra, postizanju efikasnog zelenog korova i osnažujući razvoj pametne poljoprivrede crne zemlje. Ovaj uređaj usvaja tehnologiju fuzije "laser+AI+robot" kako bi se postiglo čisto fizičko uklanjanje korova i nulto zagađenje pesticidima. Stopa uklanjanja korova prelazi 95%, a stopa oštećenja sadnica je manja od 0,1%. HGTECH će nastaviti produbljivati svoju tehnološku iteraciju, polirati visoko-kvalitetne inteligentne poljoprivredne mašine, štititi ekologiju crnog tla i promovirati -razvoj zelene poljoprivrede velikih razmjera.

| Model opreme | Laserska mašina za prašinu A4 | Laserski prašak H8 | Laserski prašak H16 | Laserski prašak H24 | Laserski prašak H32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Form | Samostalni | Eksterno napajanje | Eksterno napajanje | Eksterno napajanje | Eksterno napajanje |
| Broj lasera | 4 jedinice | 8 jedinica | 16 jedinica | 24 jedinice | 32 jedinice |
| Vehicle Dimension | 3.2*1.5*1.8m | 3.4*3.0*2.9m | 3.4*5.0*2.9m | 3.4*7.5*2.9m | 3.4*10.1*2.9m |
| Laser Power | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w |
| Radna širina pokrivenosti | 1.1m‑1.3m | 2.2m‑2.6m | 4.4m‑5.2m | 6.6m‑7.8m | 8.8m‑10.4m |
| Stopa uklanjanja korova | Veće ili jednako 95% | Veće ili jednako 95% | Veće ili jednako 95% | Veće ili jednako 95% | Veće ili jednako 95% |
| Stopa povreda usjeva | Manje ili jednako 0,1% | Manje ili jednako 0,1% | Manje ili jednako 0,1% | Manje ili jednako 0,1% | Manje ili jednako 0,1% |
| Preciznost pozicioniranja | ±3mm | ±3mm | ±3mm | ±3mm | ±3mm |
| Maksimalna efikasnost uklanjanja korova | 140.000 korova/sat | 280.000 korova/sat | 570.000 korova/sat | 860,000 korova/sat | 1,150,000 korova/sat |
| Raspon radne brzine | 0,1-1,2 km/h | 0,1-1,2 km/h | 0,1-1,2 km/h | 0,1-1,2 km/h | 0,1-1,2 km/h |
| Radna efikasnost (100 korova po kvadratnom metru) |
približno . 0.5‑1 jutar/h | približno . 1‑2 hektara/h | približno . 2‑4 hektara/h | približno . 3‑6 jutara/h | približno . 4‑8 jutara/h |
| Snaga i izdržljivost | Električni pogon sa produženim dometom (8h) / Produživač dometa dizel motora (24h non-stop) | Snaga napaja traktor, podržava 24h non-stop rad | Snaga napaja traktor, podržava 24h non-stop rad | Snaga napaja traktor, podržava 24h non-stop rad | Snaga napaja traktor, podržava 24h non-stop rad |
| Težina proizvoda | 1.8t | 2.2t | 2.6t | 3.2t | 4.5t |
| Maksimalni razmak šasije od tla | 52cm | 52cm | 52cm | 52cm | 52cm |
| Tractor Requirements | / | CVT traktor (150 KS) | CVT traktor (150 KS) | CVT traktor (200 KS) | CVT traktor (200 KS) |
| Opis funkcije | Autonomno plijevljenje za staklenike i male njive | Vučeno uklanjanje korova za velika poljoprivredna zemljišta | Vučeno uklanjanje korova za velika poljoprivredna zemljišta | Vučeno uklanjanje korova za velika poljoprivredna zemljišta | Vučeno uklanjanje korova za velika poljoprivredna zemljišta |


Karakteristike proizvoda:
- Smart Vision
Pokrenut AI tehnologijom i visoko-ivičnim računarskom platformom, sistem brzo i precizno identificira meristeme korova.
- Precizno ciljanje
Vlasnički sistem laserske kontrole u kombinaciji sa algoritmima dinamičkog ciljanja omogućava visoko{0}}precizno lasersko ciljanje tokom kretanja, poboljšavajući operativnu efikasnost.
- Pouzdana navigacija
Vlasnički sistem pozicioniranja poljoprivrednih robota zasnovan na fuziji informacija iz više-izvora osigurava preciznu navigaciju u različitim radnim uvjetima.
- Stabilna mobilnost
Tehnologija šasije mobilnog robota{0}}prilagodljiva na teren omogućava stabilno kretanje po različitim terenima i složenim okruženjima.
U praktičnim operacijama, H8 može zaplijeniti maksimalno 288 000 sjemenki na sat i pogodan je za standardni razmak grebena na velikim poljima; H24 ultra široka vučna vrsta ima maksimalnu efikasnost uklanjanja korova od 864000 komada na sat, specijalizirana za susjedne parcele od hiljada hektara. Sa takvom izuzetnom efikasnošću, HGTECHAI inteligentni laserski robot za plijevljenje korova efikasno rješava probleme "teškog rada, skupog rada i žurbe za poljoprivredom" tokom užurbane poljoprivredne sezone, omogućavajući velikim-farmama da postignu niske-cijene i visoku{7}}efikasnost preciznog upravljanja korovom.
Popularni tagovi: poljoprivredni laserski robot za prašinu, proizvođači, dobavljači, cijena, prodaja
Par
neSljedeći
nePošaljite upit













